C0609 Conical DEC (iwapọ ti imudara diamond)

Apejuwe kukuru:

Conical DEC (iwapọ diamond ti o ni ilọsiwaju), ile-iṣẹ n ṣe agbejade awọn iwe idapọpọ ti kii ṣe eto pẹlu awọn apẹrẹ oriṣiriṣi ati awọn pato gẹgẹbi wedge, jibiti onigun mẹta (pyramid), konu gedu, Benz triangular, ati eto arc alapin. Imọ-ẹrọ mojuto ti polycrystalline diamond composite dì ti gba, ati pe a tẹ eto dada ati ṣẹda, eyiti o ni gige gige ti o nipọn ati eto-ọrọ to dara julọ. O ti wa ni lilo pupọ ni liluho ati awọn aaye iwakusa gẹgẹbi awọn die-die diamond, awọn iwọn konu rola, awọn gige iwakusa, ati ẹrọ fifun pa. Ni akoko kanna, o dara julọ fun awọn ẹya iṣẹ-ṣiṣe kan pato ti awọn iho lu PDC, gẹgẹbi akọkọ / awọn eyin oluranlọwọ, awọn eyin wiwọn akọkọ, awọn eyin ila keji, ati bẹbẹ lọ.


Alaye ọja

ọja Tags

Ọja
Awoṣe
D Opin H Giga SR rediosi ti Dome H Ifihan Giga
C0606 6.421 6.350 2 2.4
C0609 6.400 9.300 1.5 3.3
C1114 11.176 13.716 2.0 5.5
C1210 12.000 10.000 2.0 6.0
C1214 12.000 14.500 2 6
C1217 12.000 17.000 2.0 6.0
C1218 12.000 18.000 2.0 6.0
C1310 13.700 9.855 2.3 6.4
C1313 13.440 13.200 2 6.5
C1315 13.440 15.000 2.0 6.5
C1316 13.440 16.500 2 6.5
C1317 13.440 17.050 2 6.5
C1318 13.440 18.000 2.0 6.5
C1319 13.440 19.050 2.0 6.5
C1420 14.300 20.000 2 6.5
C1421 14.870 21.000 2.0 6.2
C1621 15.880 21.000 2.0 7.9
C1925 19.050 25.400 2.0 9.8
C2525 25.400 25.400 2.0 10.9
C3028 29.900 28.000 3 14.6
C3129 30.500 28.500 3.0 14.6

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa