C0609 Konikal DEC (ìwọ̀n tí a ti mú dáyámọ́ǹdì pọ̀ sí i)

Àpèjúwe Kúkúrú:

Ilé-iṣẹ́ náà ń ṣe àwọn ìwé àkójọpọ̀ tí kì í ṣe planar pẹ̀lú onírúurú ìrísí àti àwọn ìlànà bíi wedge, triangle pyramid (pyramid), cut cut cone, triangle Benz, àti flat arc structure. A gba ìmọ̀-ẹ̀rọ pàtàkì ti polycrystalline diamond composite sheet, a sì tẹ̀ ẹ́ jáde, èyí tí ó ní etí gígé tí ó múná jù àti ìnáwó tí ó dára jù. A ti lò ó ní ibi ìwakùsà àti ìwakùsà bíi diamond bits, roller cone bits, mining bits, àti crushing machine. Ní àkókò kan náà, ó dára fún àwọn apá pàtó kan ti àwọn functional functional bits ti PDC drill bits, bí main/auxiliary teeth, main gauge teeth, second linen eights, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.


Àlàyé Ọjà

Àwọn àmì ọjà

Ọjà
Àwòṣe
Iwọn ila opin D Gíga H Ródíọ̀sì SR ti Dome Gíga tí a fi hàn H
C0606 6.421 6.350 2 2.4
C0609 6,400 9,300 1.5 3.3
C1114 11.176 13.716 2.0 5.5
C1210 12,000 10,000 2.0 6.0
C1214 12,000 14,500 2 6
C1217 12,000 17,000 2.0 6.0
C1218 12,000 18,000 2.0 6.0
C1310 13,700 9.855 2.3 6.4
C1313 13.440 13,200 2 6.5
C1315 13.440 15,000 2.0 6.5
C1316 13.440 16,500 2 6.5
C1317 13.440 17.050 2 6.5
C1318 13.440 18,000 2.0 6.5
C1319 13.440 19.050 2.0 6.5
C1420 14,300 20,000 2 6.5
C1421 14,870 21,000 2.0 6.2
C1621 15.880 21,000 2.0 7.9
C1925 19.050 25,400 2.0 9.8
C2525 25,400 25,400 2.0 10.9
C3028 29,900 28,000 3 14.6
C3129 30,500 28,500 3.0 14.6

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa