
Ibùdó ìdáná dáyámọ́ńdì pẹ̀lú eyín onígun mẹ́rin tí ilé iṣẹ́ wa ṣe ni àkọ́kọ́
Ohun elo aṣeyọri ni ọja Kannada.

| DEC onígun mẹ́rin | C1621 | C1319 | C1217 |
| Iwọn opin | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Gíga | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Oke R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Igun oke | 90° | 90° | 90° |
| Sisanra Dayámọ́ǹdì | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Sisanra fẹlẹfẹlẹ iyipada | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| iyẹ̀fun ilẹ̀ | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹta-31-2025
