
Iwọn lulẹ diamond pẹlu awọn eyin agbo conical ti iṣelọpọ nipasẹ ile-iṣẹ wa jẹ akọkọ
Ohun elo aṣeyọri ni ọja Kannada.

| Conical DEC | C1621 | C1319 | C1217 |
| Iwọn opin | 15.88 | 13.44 | 12.00 |
| Giga | 21.00 | 19.05 | 17.00 |
| Oke R | R2.0 | R2.0 | R2.0 |
| Igun oke | 90° | 90° | 90° |
| Isanra Diamond | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| sisanra Layer iyipada | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Sobusitireti chamfer | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
Akoko ifiweranṣẹ: Mar-31-2025


