DB14222
Ọja Awoṣe | D Iwọn ila | H iga | Sr rasius ti Dome | Iga ti o ti han |
DB0606 | 6.421 | 6.350 | 3.58 | 2 |
Db0808 | 8.000 | 8.000 | 4.3 | 2.8 |
DB0810 | 7.978 | 9.690 | 4.3 | 2.7 |
DB1010 | 9.596 | 10.310 | 5.7 | 2.6 |
DB1111 | 11.184 | 11.130 | 5.7 | 4.6 |
DB1215 | 12.350 | 14.550 | 6.8 | 3.9 |
DB1305 | 13.440 | 5.000 | 20.0 | 1.2 |
DB1308 | 13.440 | 8.000 | 20 | 1.2 |
DB1308V | 13.440 | 8.000 | 20.0 | 1.2 |
Db1312 | 13.440 | 12.000 | 20 | 1.2 |
DB1315 | 12.845 | 14.700 | 6.7 | 4.8 |
DB1318 | 13.440 | 18.000 | 20.0 | 1.2 |
DB1318 | 13.440 | 17.600 | 7.2 | 4.6 |
DB1421 | 14.000 | 21.000 | 7.2 | 5.5 |
DB1619 | 15.880 | 19.050 | 8.3 | 5.9 |
DB1623 | 16.000 | 23.000 | 8.25 | 6.2 |
DB1824 | 18.000 | 24.000 | 9,4 | 7.1 |
DB1924 | 19.050 | 24.200 | 9.7 | 7.8 |
DB2226 | 22.276 | 26.000 | 11.4 | 9.0 |
Ti n ṣafihan pe Rogbodiyan DB1422222222222222222211 ti iyipo lopoju - ojutu ti o ga julọ fun ikolu giga ati wiwọ wọ resistance. Pẹlu agbara lati rọpo awọn ọja carbide, awọn eyin composite wọnyi to kẹhin to awọn akoko 40 to gun ju awọn ehin gige ti iyẹwu lọ.
Awọn eyin tuntun wọnyi ni lilo pupọ ni awọn aaye oriṣiriṣi, pẹlu awọn aaye imukuro ati awọn aaye ikole bii awọn irinṣẹ lilu, ati ẹrọ lilu iṣan. Ati ọpọlọpọ awọn ẹya ara pato ti awọn eegun PDC lo, bii awọn eyin ti o gba ehin, eyin aarin ati wiwọn awọn ehin didi wọnyi n ṣe iranlọwọ lati yà ile-iṣẹ lilu.
Gẹgẹbi idagbasoke gaasi shale tẹsiwaju lati dagba ati ibeere fun Carbude awọn eyin dinku, ibeere fun DB1421 awọn ehin pbusosifical awọn eyin nbẹ. Pẹlu agbara ti o yatọ ati iṣẹ ti o pẹ, wọn yara di yiyan akọkọ ni gbogbo awọn ọja ti o nilo ikojọpọ giga ati ibawi iparun giga ati ilokulo ilokulo.
Pẹlu awọn ehin kekere ti DB1422222 12 apapo apapo ti o pọ julọ, o le nireti ifarada to dara julọ ati igbẹkẹle nigba mimu lilu ati n walẹ. Nitorinaa, ti o ba fẹ duro niwaju ti ohun ti o wa ni awọn ofin ti ṣiṣe ati iṣẹ, awọn ehin piro wọnyi wa fun ọ. Maṣe yanju fun o kere - Yan DB142221 Diamond spoung ehin kekere lode oni ati iriri iyatọ!