S1313 liluho Diamond apapo dì
Awoṣe ojuomi | Opin/mm | Lapapọ Giga/mm | Giga ti Diamond Layer | Chamfer ti Diamond Layer |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0.5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0.5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ṣafihan PDC, ojutu ti o ga julọ fun awọn iwulo ohun elo lilu epo rẹ. Ẹbọ ọja wa ni ọpọlọpọ awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi, ọkọọkan ti a ṣe apẹrẹ lati pese yiya pataki, ipa ati resistance ooru ti o nilo fun ohun elo kan pato.
Awọn apẹja PDC wa ti ṣe apẹrẹ lati koju awọn iṣoro ati awọn ipo lile ti liluho epo ati ti a gbẹkẹle nipasẹ awọn akosemose liluho ni ayika agbaye. A ni igberaga nla ni didara ati agbara ti awọn ọja wa ati pe a n mu ilọsiwaju nigbagbogbo ati idagbasoke awọn solusan tuntun lati dara si awọn alabara wa.
Ọkan ninu awọn ẹya dayato si ti awọn ọja PDC wa ni agbara wa lati ṣeduro jara oriṣiriṣi ni ibamu si agbegbe ohun elo kan pato. Ẹgbẹ onimọran wa loye awọn iwulo oriṣiriṣi ti awọn oju iṣẹlẹ liluho oriṣiriṣi ati pe o le pese awọn solusan ti a ṣe lati ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣaṣeyọri awọn ibi-afẹde rẹ.
Ni afikun si ipese awọn ọja didara, a tun pese atilẹyin imọ-ẹrọ kilasi akọkọ lati rii daju pe o ni imọ ati oye ti o nilo lati ṣe aṣeyọri awọn ọja wa ni iṣẹ rẹ. A gbagbọ pe ipa wa kii ṣe lati pese awọn ohun elo nikan, ṣugbọn lati jẹ alabaṣepọ pataki ni aṣeyọri ti iṣẹ liluho rẹ.
Ni agbaye nibiti akoko jẹ owo ati ṣiṣe jẹ bọtini, yiyan ọpa ti o tọ fun iṣẹ liluho rẹ le ṣe tabi fọ ere rẹ. Pẹlu laini okeerẹ wa ti awọn ọja PDC ati atilẹyin imọ-ẹrọ alailẹgbẹ, a gbagbọ pe a le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣaṣeyọri awọn ibi-afẹde rẹ ati mu awọn iṣẹ liluho rẹ si ipele ti atẹle. Kan si wa loni lati ni imọ siwaju sii nipa awọn ọja ati iṣẹ wa.