S1313 gbigbe okuta iyebiye Steplomote
Awoṣe Cutter | Gitele / MM | Apapọ Giga / mm | Giga ti Ipele Dide | Chrefer ti Ipele Dide |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0,5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0,5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0.7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1.80 | 0.30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0.3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0.7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0.3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0.64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1.80 | 0.30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0.25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1.80 | 0.30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0.40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0.35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0.4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0.35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0.4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0.40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0.30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0.30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0.3 |
S2208 | 2220 | 8.000 | 2.00 | 0.30 |
S2213 | 2220 | 13.200 | 2.00 | 0.30 |
S2216 | 2220 | 16.000 | 2.00 | 0.40 |
S2219 | 2220 | 19.050 | 2.00 | 0.30 |
Ti n ṣafihan PDC, Ojutu ti o ga julọ fun irin-iṣẹ irinna ti o nilo. Awon ọrẹ ọja wa ni ọpọlọpọ awọn oriṣiriṣi oriṣiriṣi, kọọkan ti a ṣe apẹrẹ lati pese wiwọ pataki, ikohun ati ifaagun ooru ti a nilo fun ohun elo kan pato.
Awọn aṣọ gige PDC wa ṣe apẹrẹ lati withstande awọn agbakọja ati awọn ipo lile ti fifa epo ati igbẹkẹle nipasẹ awọn akose agbelera ni ayika agbaye. A gba igberaga nla ninu didara ati agbara awọn ọja wa ati pe o n ṣe imudarasi nigbagbogbo ati idagbasoke awọn solusan tuntun lati ṣe iranṣẹ fun awọn alabara wa dara.
Ọkan ninu awọn ẹya to dayato ti awọn ọja PDC wa ni agbara wa lati ṣeduro orisirisi jara ni ibamu si agbegbe ohun elo kan pato. Ẹgbẹ ti o loye loye awọn iwulo oriṣiriṣi oriṣiriṣi awọn oju iṣẹlẹ lọ ati pe o le pese awọn solusan ti a ṣe daradara lati ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣaṣeyọri awọn ibi-afẹde rẹ.
Ni afikun si pese awọn ọja didara, a tun pese atilẹyin imọ-ẹrọ akọkọ lati rii daju pe o ni imọ ati oye ti o nilo lati ṣaṣeyọri ṣe awọn ọja wa. A gbagbọ pe ipa wa kii ṣe lati pese awọn ohun elo nikan, ṣugbọn lati jẹ alabaṣiṣẹpọ pataki ni aṣeyọri ti iṣẹ gbigbe rẹ.
Ninu aye kan nibiti akoko jẹ owo ati imuṣe jẹ bọtini, yiyan ọpa ti o tọ fun iṣẹ lilu rẹ le ṣe tabi fọ ere rẹ. Pẹlu ila oke-anti ti awọn ọja PDC ati atilẹyin imọ-ẹrọ ti ko ni aibikita, a gbagbọ pe a le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣaṣeyọri awọn ibi-afẹde rẹ ki o mu awọn iṣẹ gbigbe rẹ si ipele ti o tẹle. Kan si wa loni lati kọ diẹ sii nipa awọn ọja ati iṣẹ wa.